Bei der SS340 handelt es sich um eine Geiger-Sonde mit Seitenfenster, mit der die Gamma-Bestrahlung der Umgebung in Bezug auf H*(10) gemessen wird.
Der Dosiswertebereich ist 0–2 mSv/h und der Energiebereich ist 45 keV – 2 MeV.
| Betriebsspannung | 450 V |
| Messbereich* | 0.1 µSv/hr - 1 mSv/hr |
| Plateaubereich | 200 V min. |
| Totzeit | 110 µs |
| Temperaturbereich | -10°C bis + 50°C |
| Sensitivität Gammastrahlung | Normalerweise 2 cps/µSv/hr |
| Energiesensitivität | H*(10) für 45 keV - 1.5 MeV |
| Gehäusestecker | MHV |
| Maße | ∅ 25 x 135 mm |
| Aktive Fläche | Röhrenlänge 40 mm |
| Gewicht | 100 g |
* Dosiswertsonden sind standardmäßig auf ein Einlesen von µSv/h eingestellt. Messanzeigen in rem/h müssen bei der Bestellung angegeben werden.
Dokumente
-
Strahlungswächter
Download (10.07 MB)

