La sonde de contamination SS300 est une sonde Geiger-Müller « Pancake » avec compensation pour la mesure de la contamination Alpha, Bêta et Gamma.
Tension de fonctionnement | 550 V |
Fenêtre | 2 in2 (15,5 cm2) 1.6 to 2,0 mg/cm2 mica |
Gamme de mesure | 0 - 5 kcps |
Longueur Plateau | 150 V |
Gamme de Température | -10°C to + 50°C |
Réponse en Énergie | 20 keV - 2 MeV Gamma, ≥ 40 keV Beta, > 3 MeV Alpha |
Connecteur du boîtier | MHV |
Dimensions | ∅ 3" x 10" x 2,5" (70 x 254 x 64 mm) |
Zone active | 2 in2 (15,5 cm2) |
Poids | 10 oz (280 g) |
Indiqué en pourcentage du taux d'émission de 2π
Nucléide | Emission |
Efficacité
|
Am-241 | α | 29,10% |
Pu-238 | α | 26,60% |
Nat U | α | 63,50% |
Sr-90/Y-90 | β | 56,70% |
C-14 | β | 19,40% |
Pm-147 | β | 59,10% |
Pu-238 | β | 25,80% |
Co-60 | β | 36,20% |
Cs-137 | β | 50,60% |
Documents
-
Radiation-Monitors-FR-Version-1.4
Download (6.09 MB) -
SS315-SS300-Sonde-Fiche-technique-du-produit-FR-Version-1.2
Download (604.86 kB)