La sonde SS335 est fonctionnellement identique à la SS330, mais avec une géométrie de sonde différente..
Tension de fonctionnement | 550 V |
Gamme de mesure* | 0.1 µSv/hr - 1 mSv/hr |
Longueur Plateau | 150 V minimum |
Temps mort | 100 µs |
Gamme de Température | -10°C to + 50°C |
Sensibilité Gamma | Typically 5 cps/µSv/hr |
Sensibilité en Ènergie | H*(10) for 20 keV - 1.5 MeV |
Connecteur | MHV |
Dimensions | ∅ 3" x 7" (70 x 180 mm) |
Zone Active | 2 in2 (15.5 cm2) |
Poids | 17 oz (470 g) |
Documents
-
Radiation-Monitors-FR-Version-1.4
Download (6.09 MB) -
SS330-SS335-SS340-Sonde-Fiche-technique-du-produit-FR-Version-1.2
Download (1 MB)