La sonde SS315 est fonctionnellement identique au SS300, mais avec une géométrie de sonde différente.
Tension de fonctionnement | 550 V |
Fenêtre | 2 in2 (15.5 cm2) 1.6 to 2.0 mg/cm2 mica |
Gamme de mesure | 0 - 5 kcps |
Longueur plateau | 150 V |
Gamme de Température | -10°C to + 50°C |
Réponse en Ènergie | 20 keV - 2 MeV Gamma, ≥ 40 keV Beta, > 3 MeV Alpha |
Connecteur du boîtier | MHV |
Dimensions | ∅ 3" x 7" (70 x 180 mm) |
Zone Active | 2 in2 (15.5 cm2) |
Poids | 16 oz (450 g) |
Indiqué en pourcentage du taux d'émission de 2π
Nucléide | Emission |
Efficacités
|
Am-241 | α | 29,10% |
Pu-238 | α | 26,60% |
Nat U | α | 63,50% |
Sr-90/Y-90 | β | 56,70% |
C-14 | β | 19,40% |
Pm-147 | β | 59,10% |
Pu-238 | β | 25,80% |
Co-60 | β | 36,20% |
Cs-137 | β | 50,60% |
Documents
-
Radiation-Monitors-FR-Version-1.4
Download (6.09 MB) -
SS315-SS300-Sonde-Fiche-technique-du-produit-FR-Version-1.2
Download (604.86 kB)