The SS340 is a side-window Geiger-Müller probe for ambient gamma radiation measurement to H*(10).
Dose-rate range is 0 - 2 mSv/hr and energy range 45 keV - 2 MeV.
| Operating Voltage | 450 V |
| Measurement Range* | 0 µSv/hr - 1 mSv/hr |
| Plateau Length | 200 V minimum |
| Dead Time | 110 µs |
| Temperature Range | -10°C to + 50°C |
| Gamma Sensitivity | Typically 2 cps/µSv/hr |
| Energy Sensitivity | H*(10) for 45 keV - 2 MeV |
| Housing Connector | MHV |
| Dimensions | ∅ 1" x 5" (25 x 135 mm) |
| Active Area | 2" (40 mm) tube length |
| Weight | 3.5 oz (100 g) |
* Dose rate probes are set up to read in µSv/hr by default. For measurements in rem/hr, please specify at point of order.
Documents
-
Radiation-Monitors-EU-Version-1.5
Download (8.68 MB) -
SS330-SS335-SS340-Probe-Datasheet-EU-Version-1.3
Download (1.19 MB)

